Welcome to Zhejiang Yulian Technology Co., Ltd.  |  Call Us: +86-577-62893739
English
Home / OE Cross Reference
OE CROSS REFERENCE
Original Part Number Cross Reference 
Quick Replacement Search

Cannot find the original part number you need?

Contact us for free cross reference, replacement matching and detailed specifications.
CONTACT US
OE CROSS REFERENCE
Original Part Number Cross Reference 
Quick Replacement Search

Cannot find the original part number you need?

Contact us for free cross reference, replacement matching and detailed specifications.
CONTACT US

Supported Brands

TE/Molex/JST/Sumitomo/ Aptiv/KET/Yazaki/ Other international brands
Why Choose Our Cross Reference Parts?
1.100% compatible with original pinout, housing and mating interface 
2.IATF16949 certified quality, same performance as original parts 
3.Stable supply & short lead time 
4.Accept small order & sample testing 
5.Cost-effective without quality loss 
6.Support custom modification & domestic replacement

HOW IT WORKS

Send us your
original part number
Our engineer checks
the cross reference list
Provide equivalent
model & datasheet
Sample
confirmation
Mass production &
delivery
Send us your
original part number
Our engineer checks
the cross reference list
Provide equivalent
model & datasheet
Sample
confirmation
Mass production &
delivery

OE Cross Reference List(Filterable&scrollable)

序号 宇连型号 YLCNC Code 原装型号(OE) Original Code 孔数 Pin
1 DJ7121-0.6-200 1-967680-1 4E0972713 12
2 DJ7891-0.6/3.5-200 1928404195 89
3 DJK7081-0.6-200 1-1534229-1 8
4 DJ3051-2.8-200 10017831 5
5 DJ7021-7.8-200 333-14-1801655-1 1801655-1 2
6 DJ7021A-0.6-103 1-967570-3 2
7 DJ7021B-2.5-100 19433-0013 2
8 DJ7021B-2.5-200 19432-0013 2
9 DJ7042-1.5/6.3-207-P 35578206 4
10 DJ7023A-0.6-103 1-967570-3 2
11 DJ7024-3.5-200 357 972 752 2
12 DJ7031-0.6-200 2-967642-1 1379729-1 3
13 DJ7031B-0.6-200 2-967642-1 3
14 DJ7042CY-1.2-200 6189-7039 4
15 DJ7043C-1.65-200 12162144 4
16 DJ7043D-1.65-200 12162144 4
17 DJ7068-2.2-208 7189-2440-40 6
18 DJ7069Y1-0.6-101 MWTPB-06-1A-R 6
19 DJ7069Y1-0.6-201 MWTRB-06-1A-R 6
20 DJ7071D-1.2/2.8-200 872-689-505 7
21 DJ7105K-1.5-100-P 987891201 10
22 DJ7149F-1.2-100 7288-6612-30 14
23 DJ7163-3.5-200 1928404201 16
24 DJ7163-3.5-260 1928404190 16
25 DJ7064E-1.5-200-P 1928404900 6
26 DJ7067A-1.5-21 1928404669 6
27 DJ7064-1.5-21 1928405109 5
28 DJ7363-0.6/3.5-200 1928404199 36
29 DJ7391E-2.8-104 5-1718323-1 39
30 DJ7391E-2.8-204-A7 5-1718321-3 39
31 DJ30226-2.5-204 1813137 B 3-183099-3 2
32 DJ35021-1.0-200 DRC-26-50S01 50
33 DJ35022-1.0-200 DRC-26-50S02 50
34 DJ35023-1.0-200 DRC-26-50S03 50
35 DJ35024-1.0-200 DRC-26-50S04 50
36 DJ35025-1.0-200 DRC-26-50S05 50
37 DJ36022-1.0-200 DRC-26-60S02 60
38 DJ36023-1.0-200 DRC-26-60S03 60
39 DJ36024-1.0-200 DRC-26-60S04 60
40 DJ36025-1.0-200 DRC-26-60S05 60
41 DJ36026-1.0-200 DRC-26-60S06 60
42 DJ36027-1.0-200 DRC-26-60S07 60
43 DJ36028-1.0-200 DRC-26-60S08 60
44 DJ36029-1.0-200 DRC-26-60S09 60
45 DJ70220C-1.2-11 7282-0528-80 2
46 DJ70239A-2.8-200 6189-0935 2
47 DJ70241-1.8-209 6099-0509 2
48 DJ70314-1.5-200 282087-1 3
49 DJ70316A1-1.5-200 33471-0301 3
50 DJ70419Y-2.2-200 6189-0694 4
51 DJ70431-1.65-200 12162144 4
52 DJ70627T-1.2-100 1-1419168-2 6
53 DJ70662-1.0-100 6189-0935 6
54 DJ70815-1.2-200 1-1670920-1 8
55 DJ350210-1.0-200 DRC-26-50S10 50
56 DJ360210-1.0-200 DRC-26-60S10 60
57 2704-1511-0000 Cummins 5340715 4
58 2704-1511-0000 Cummins 5340715 4
59 DJ3071-2.8-100 12110753/12110754/1211073 7
60 DJ3161-1.5-200 3D0 973 993 16
61 DJ3162-1.5-200 420 973 716 16
62 DJ3163-1.5-200 7503442-04 420973716 09430803 16
63 DJ3201-1.5-200-A4 1J0 927 320 9432050 20
64 DJ3242-1.0-200 DRC26-24SA/B/C/D 24
65 DJ3402-1.0-200 DRC26-40SA/B/C/D 40
66 DJ7024Y-6.3-200 8377082 2
67 DJ7031D1-1.5-200 13511131 3
68 DJ7031E1-1.5-200 13519047 15326808 3
69 DJ7031J-1.5-200 13511996 3
70 DJ7032K-7.8-21 MG642292-5 3
71 DJ7032Y-1.5-200 12059595 3
72 DJ7033-1.65-200 12110293 3
73 DJ7033L-3.5-200 12521437985 3
74 DJ7039F-6.3-21-1 1743271-2 3
75 DJ7039YB-2.8-200 1928403110 3
76 DJ7039YB-3.5-200 1928403110 3
77 DJ7061-2.2-200-1 7283-1968-30 90980-11858 6
78 DJ7067B-3-200 211PC063S0003 6
79 DJ7089F-1.2-100-1 7282-2148 8
80 DJ7089F1-1.2-200 7283-8855-30 8
81 DJ7163-3.5-200 1928404201 16
82 DJ7165F-1.5/2.8-208 34985-1607 16
83 DJ7363-0.6/3.5-200 1928404199 36
84 DJ36021-1.0-200 DRC26-60S01/02/03/04/05/06/07/08/09/10 60
85 DJ70211-3.5-200 1-967412-2 2
86 DJ70252-3.5-200 1J0 973 722 H 2
87 DJ70252-3.5-209 1J0 973 722 H 2
88 DJ70311-2.5-200 09444034 805-199-521 432NJ73Y A0235455226 3
89 DJ70411-2.5-200 805-200-521 4
90 DJ71216A-1.5-200 33472-1206 12
91 DJ71611A-1.2-200 33257519 16
92 DJ701151-2.5-200 1121700125ZA001 1
93 DJK7086-2.8-21 15317304 8
94 DJK7089-2.8-21 15317308 8
95 DJ3031Y4-2.5-100 12010717 3
96 DJ7015-3.5-200 2098198-5 1
97 DJ7021-1.8-200 7123-1424-40 2
98 DJ7021EB-1.5-200 15336004 2
99 DJ7023D2-3.5-200 6040-0601 2
100 DJ7032YB-2.5-203 52772-C7 38152-G 542003111 3
101 DJ7039YA-1.2-201 A0335458826 3
102 DJ7039YA-1.2-201 A0335458826 3
103 DJ7039YB-1.2-205 805-121-523 805-121-581 3
104 DJ7039YD-1.2-20-1 805-121-521 A0225452426 3
105 DJ7061K-3.5-200 1-962349-1 1-965425-1 6
106 DJ7142YB-2.5-108 10757673 54201416 14
107 DJ7142YB-2.5-208 54201412 13533441 14
108 DJ7621A-1.5/2.8-100 1-1718324-1 62
109 DJ7621A-1.5/2.8-200 1-1418883-1 62
110 DJ30221-2.5-200 1-967325-3 2
111 DJ70223F-1.5-208 1743486-3 240PC024S8014 2
112 DJ70425-2.2-203 7283-1040 4
113 DJ70435-1.5-200 34770-0402 4
114 DJ70462-1.2-109 52266-0417 4
115 DJ70671-0.6-208 6189-7065 90980-12790 6
116 DJ70671-1.65-100 15396849 12131370 6
117 DJ70672-0.6-200 6189-7428 6
118 DJ70672-1.65-104 12131305 6
119 DJ70672-1.65-204 12131299 6
120 DJ70673-0.6-200 6189-7334 6
121 DJY7025K-3.5-200 1-962345-1 1-967239-1 1-965422-1 2
122 DJ4031-2.8/4.8-200 1670372-1 9141981-02 1670370-1 3
123 DJ7023Y-3.5-200 85202-1 240PC02S0006 240PC02S4001 2
124 DJ7024E-2.8-204 98819-1025 2
125 DJ7028-2.2-200 90980-12747 7287-1495-30 2
126 DJ7028-2-108 6181-0070 7282-2090-30 2
127 DJ7028B-2.8-200 240PC023S4019 2
128 DJ7041D-2.5-100 19436-0411 4
129 DJ7042-1.2-200 6189-7039 4
130 DJ7046LA-1.5-200 34900-4120 4
131 DJ7049A-1.8-102 1703-1710-2001 4
132 DJ7061T-0.6-200 1-967616-1 6
133 DJ7062A2-0.7-20 34975-6160 6
134 DJ7066LA-1.5-200 34900-6140 6
135 DJ7067YD-1.5/2.8-200 211PC069S0149 6
136 DJ7068YA-3.5-200 1-1355396-1 A2115450328 6
137 DJ7078Y-3.5-200 A2115450328 1-1355396-1 7
138 DJ7081A-0.7-20 31404-9100 8
139 DJ7081B-0.7-20 31404-9210 8
140 DJ7082-0.7-100 31404-9110 8
141 DJ7086KA-1.5-100 1-1703507-1 1703506 8
142 DJ7102YB-2.5-108 54201017 10
143 DJ7102YB-2.5-208 54201010 10
144 DJ7242Y-0.6-208 12110088 24
145 DJ7322Y-0.6-202 12110114 32
146 DJ7323Y-0.6-201 12045889 32
147 DJ70315-1.2-204 7183-7976-60 3
148 DJ70820A-1.5-208 33472-0802 33472-0807 8
149 DJ70820B-1.5-208 33472-0803 33472-0808 8
150 DJ70820C-1.5-208 33472-0804 33472-0809 8
151 DJ7127-1.5-200 7283-2432-30 12
152 DJ7321-0.6/1.2-200 0-2315182-1 0-2315190-1 0-2315183-1 32
153 DJ7621B-1.5/2.8-208 2-1418883-1 62
154 DJ30224-2.5-200 1-967325-1 2
155 DJ70216A-1.5-200 33471-0201 2
156 DJ70221-2.2-102 6249-1278 2
157 DJ70224-1.5-200 13816706 2
158 DJ70820-1.5-200 33472-0801 8
159 DJ7032-1.5-100 282105-1 3
160 DJ7121C-1.5-108 7282-5545-10 12
161 DJ70211-2.5-200 805-198-541 2
162 DJ70316A-1.5-200 33471-0301 3
163 DJ70325D-3.5-200 09441382 3
164 DJ70371D-1.2-208 13576035 3
165 DJ70381-1.5-200-A6 13847082 3
166 DJ70412-2.5-200 1000336902 10003379 A0275455026 4
167 DJ70414-1.5-200 282088-1 4
168 DJ70441-2-212 94509-5420 4
169 DJ70461-1.2-100 52266-0311 4
170 DJ70461-1.2-200 52213-0311 4
171 DJ70525B-3.5-200 09441551 5
172 DJ70618-1.2-200 1-1718646-1 6
173 DJ7042YC-0.6-205-P 3-929170-4 4
Home
No.15 Zhenmin Road, Sibanqiao Industrial Zone, Xiangyang Town, Yueqing City, Zhejiang Province,China 325603
+86-577-62893739 
+86-13777737257
+8613777737257
Copyright © 2026 Zhejiang Yulian Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Sitemap | Privacy Policy